FDM 3D printing
FDM (fused deposition) is the most versatile, economical technology: ideal for fast prototypes, functional parts and larger series. This is the technology we give an instant, slicing-based price for.
Parameters
| Machines | BambuLab H2S, P1S, A1, FLSUN V400 |
|---|---|
| Max. size in one piece | 340 × 320 × 340 mm (larger from multiple parts) |
| Min. layer height | 0.1 mm |
| Formats | STL, OBJ, 3MF (STEP via custom quote) |
Typical uses
- prototype
- housing / enclosure
- bracket / mount
- jig & fixture
- spare part
- RC / lightweight (AeroASA)
- loaded engineering part (PA12-CF)
Materials
An engineering material range with practical data. Exact per-material availability is shown in the configurator.
| Material | Tensile | Toughness | Heat | Key property | Typical use |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | ~50–60 MPa | alacsony (rideg) | ~50–55 °C | merev, könnyen nyomtatható, nem vetemedik | prototípus, dekoráció, jig |
| WOOD-PLA | ~30–45 MPa | nagyon alacsony | ~50 °C | fahatás, csiszolható | dísztárgy, esztétikai elem |
| PETG | ~45–55 MPa | közepes-jó | ~70–80 °C | szívós, vegyszerálló, kis vetemedés | funkcionális alkatrész, tartó |
| ABS | ~35–45 MPa | jó (ütésálló) | ~95–100 °C | hőálló, acetonnal simítható | burkolat, autóipari, mechanikai |
| ABS UL94 V0 | ~35–40 MPa | jó | ~90–100 °C | öngyulladás-gátolt (V0) | elektronikai doboz, tűzbiztos elem |
| ASA | ~40–45 MPa | jó | ~95–100 °C | kiváló UV-/időjárásállóság | kültéri alkatrész, autóipar |
| AeroASA | ~15–25 MPa | alacsony-közepes | ~90–100 °C | habosodó, könnyű, UV-álló | RC repülő, könnyűszerkezet |
| TPU | ~25–40 MPa | nagyon magas (rugalmas) | ~60–80 °C | hajlékony, kopásálló | tömítés, fogantyú, lengéscsillapító |
| PA12 (Nylon) | ~45–55 MPa | nagyon jó | ~100–120 °C | szívós, kopás-/vegyszerálló | fogaskerék, csukló, funkcionális elem |
| PA12-CF | ~70–90 MPa | jó (merevebb) | ~120–150 °C | szénszálas, merev, méretstabil | terhelt mérnöki alkatrész, EOAT |
24 colors
Some colors are material-dependent; availability is shown in the configurator.
- fekete
- fehér
- piros
- kék
- ezüst
- narancssárga
- citromsárga
- arany
- bőrszín
- zöld
- szürke
- jégkék
- fa színű
- márvány
- neon sárga
- lila
- rózsaszín
- átlátszó
- rosegold
- foszforeszkáló zöld
- bronz
- barna
- katonai zöld